Anno | Somme Stanziate | Somme Erogate | Allegato | Operatore | Pubblicato | Ultima Modifica | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 0 | SCACCO Giorgia | 2024-11-28 13:39:18 | 2024-11-28 13:39:18 | ||
2023 | 68.000,00 | 68.000,00 | SCACCO Giorgia | 2024-05-23 17:03:05 | 2024-05-23 17:03:05 | ||
2022 | 42.415,47 | 42.415,47 | SCACCO Giorgia | 2024-05-23 17:03:42 | 2024-05-23 17:03:42 | ||
2021 | 39.252,91 | 39.252,91 | SCACCO Giorgia | 2024-11-28 13:35:56 | 2024-11-28 13:35:56 | ||
2020 | 38.278,96 | 38.278,96 | SCACCO Giorgia | 2024-11-28 13:35:26 | 2024-11-28 13:35:26 | ||
2019 | 22.771,88 | 22.771,88 | SCACCO Giorgia | 2024-11-28 13:34:54 | 2024-11-28 13:34:54 | ||
2018 | 24.947,57 | 24.947,57 | SCACCO Giorgia | 2024-11-28 13:34:13 | 2024-11-28 13:34:13 | ||
2015 | 50.307,88 | 50.307,88 | SCACCO Giorgia | 2023-08-07 13:25:43 | 2024-11-28 13:34:25 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?